| Model NO. | KH10 | KH12 |
| Type | Rare guided | Rare guided |
| Horn unit | LF 1*10″ ferrite / voice coil Φ65mm / magnetic steel Φ156mm
HF 1*1.34″ ferrite compression tweeter / Voice Coil Φ34mm / Magnet Φ100mm |
LF 1*12″ ferrite / voice coil Φ75mm / magnetic steel Φ190mm
HF 1*1.73″ ferrite compression tweeter / Voice Coil Φ44mm / Magnet Φ120mm |
| Rated impedance | 8 Ω | 8 Ω |
| Rated power (AES) | 320W | 500W |
| Peak power (AES) | 1280W | 2000W |
| Frequency response (-3db) | 60Hz-19KHz | 50Hz-19KHz |
| Sensitivity (1m/1w) | 99dB | 99dB |
| Directivity (H * V) | 90° * 60° | 90° * 60° |
| Maximum sound pressure level (1m/1w) | 125db (continuous) / 128dB (peak) | 126db (continuous)/131dB (peak) |
| Surface treatment | Black bright spot paint | Black bright spot paint |
| Plate | 15mm high density MDF | 15mm high density MDF |
| Overall dimension (w*d*h) | 300*340*530mm | 360*380*595mm |
| Net weight | 15.7kg | 22.5kg |











